08/12/2022 às 05h50min - Atualizada em 08/12/2022 às 05h50min
SINDSJUS finaliza o processo de repasse das contribuições natalinas e os valores serão creditados hoje (8)
Sindsjuspi
Após 5 dias de intenso trabalho, a secretaria, a diretoria financeira e a presidência do SINDSJUS finalizaram nessa quarta-feira, 7, o processo de conferência e demais atos necessários para o repasse dos valores referentes à Contribuição Natalina destinada a ajudar nas confraternizações dos filiados do SINDSJUS em suas respectivas comarcas e/ou unidades de lotação.
Ainda na tarde de ontem o sindicato autorizou à instituição de crédito competente (SICOOB) a transferência dos referidos valores para todas as comarcas e/ou unidades que solicitaram a contribuição na forma e no prazo previamente estabelecidos pelo ente sindical, por meio das contas dos filiados indicados nas respectivas solicitações, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por filiado, cujos valores serão repassados e creditados nas contas dos referidos filiados ainda na manhã desta quinta-feira (8), na forma constante nas relações seguintes:
COMARCAS DO INTERIOR
RELAÇÃO DAS COMARCAS, VALOR E O NOME DOS FILIADOS RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTO
Nº | COMARCA | VALOR | FILIADO RESPONSÁVEL |
-
| ALTOS | 320,00 | MARCUS DANILO NEIVA CARVALHO |
-
| AMARANTE | 640,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO |
-
| AMARANTE | 80,00 | MARIA LUCIA DOS SANTOS |
-
| AVELINO LOPES | 640,00 | NENILTON FRANCISCO PEREIRA |
-
| AVELINO LOPES | 80,00 | ALDENIR RIBEIRO DE SOUSA |
-
| BARRAS - PI | 560,00 | ELESBÃO SAMPAIO BARBOSA |
-
| BARRO DURO | 320,00 | FRANCISCO GOMES DA SILVA |
-
| BATALHA | 80,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAES SILVA |
-
| CAMPO MAIOR | 1.120,00 | MARCO ANTONIO BRITO CARDOSO |
-
| CASTELO DO PIAUI | 400,00 | MARIA DE OLIVEIRA CASTRO FERREIRA LIMA |
-
| CONCEIÇÃO DO CANINDE | 480,00 | MARIA ARABELA PASSOS MATOS |
-
| COCAL | 480,00 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES NUNES |
-
| CORRENTE | 560,00 | SUELI DIAS NOGUEIRA |
-
| DEMERVAL LOBÃO | 80,00 | VALDA ALVES FEITOSA DE SOUSA |
-
| DEMERVAL LOBAO | 160,00 | MARIA JANETE BATISTA CARNEIRO |
-
| FLORIANO/ 1ª VARA | 480,00 | PLABO ERNESTO FONSECA NEIVA |
-
| FLORIANO / JECC | 560,00 | FRANCISCA DAS CHAGAS PINTO MILENO LIMA |
-
| FLORIANO | 80,00 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA |
-
| FLORIANO | 80,00 | KATIA MARIA DE FREITAS NASCIMENTO |
-
| FLORIANO | 400,00 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA |
-
| FRANCISCO SANTOS | 80,00 | MARIA DILMA DE BARROS COSTA |
-
| FRONTEIRAS | 160,00 | HIGOR HENRIQUE FIGUEIREDO BARBOSA |
-
| GUADALUPE | 560,00 | REINALDO LIRA RABELO |
-
| INHUMA | 400,00 | GILMARIO BORGES DE OLIVEIRA |
-
| IPIRANGA | 160,00 | EDILMA MARIA DE SOUSA BARROSO DE CARVALHO |
-
| ITAINOPOLIS | 400,00 | FRANCISCO HIPOLITO GONZAGA |
-
| ITAUREIRA | 480,00 | NILVADO PEDRO DA LUZ |
-
| JERUMENHA | 480,00 | JOAO FRANCISCO TOMAZ DA SILVA |
-
| MANOEL EMIDIO | 880,00 | MARIA DIAS RIBEIRO |
-
| MARCOS PARENTE | 1.040,00 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO |
-
| MONSENHOR GIL | 400,00, | JOAO DE OLIVEIRA SOUSA |
-
| OEIRAS | 960,00 | LIANA MARIA DOS SANTOS BARROSO |
-
| PARNAIBA | 2.080,00 | ALZIRA SAMPAIO VASCONCELOS |
-
| PARNAGUA | 400,00 | CLAUDIA LUSTOSA NOGUEIRA ROCHA |
-
| PICOS-PI/ 2° VARA | 800,00 | IRAILDES LEITE MONTEIRO BEZERRA DE SOUSA |
-
| PIO IX | 240,00 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA |
-
| PIRIPIRI | 800,00 | EDIVALDO SOUSA VIANA |
-
| PORTO - PI | 240,00 | JOSE FRANCISCO SAMPAIO BARBOSA |
-
| SÃO JOAO DO PI | 240,00 | MARILIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS CASTRO |
-
| SÃO PEDRO | 480,00 | FRANCISCO DE ASSIAS PIRES DE SOUSA |
-
| SÃO RAIMUNDO NONATO | 800,00 | DIANA CRISTINA LUSTOSA DE VASCONCELOS |
-
| SIMPLICIOS MENDES | 560,00 | DILMAN ANDRADE DE CARVALHO |
-
| SIMPLICIOS MENDES/C.MAND. | 80,00 | JOSE DE MOURA REGO |
-
| VALENCA DO PIAUI | 240,00 | ANTONIO SOARES DE C. DANTAS |
-
| URUÇUI | 160,00 | HORACIO COELHO FERREIRA |
COMARCA DE TERESINA
RELAÇÃO DAS UNIDADES, NOME DOS FILIADOS RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTO E O VALOR DA CONTRIBUIÇAO
Nº | LOTAÇÃO | FILIADO(A) / RESPONSÁVEL | VALOR |
-
| 4ª VARA DE FAMILIA | HELDER DE ARAUJO LUZ | 240,00 |
-
| 1ª VARA CIVEL | GERMANO GOMES FÉLIX | 480,00 |
-
| 5ª VARA CIVEL | MARILIA BRITO DO REGO | 480,00 |
-
| 10ª VARA CIVEL | ALEXANDRE EULALIO DE PADUA | 80,00 |
-
| 1ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA | FRANCISCO NUNES FEITOSA | 320,00 |
-
| 3ªVARA DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA | REGIS DE CASTRO ANJOS | 80,00 |
-
| 3ªVARA DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA | CELECINA MARIA CLEMENTINO SANTOS | 80,00 |
-
| 4ª VARA DOS FEITOS FAZENDA PUBLICA | SEBASTIÃO DE MORAIS MACHADO | 320,00 |
-
| 2º VARA INF E JUVENT. | VALDIRENE DE SOUSA BANDEIRA | 320,00 |
- 3
| 1ª VARA CRIMINAL | EVA SOARES TORRES | 400,00 |
-
| 2ªVARA CRIMINAL | GILDEON DA COSTA OLIVEIRA | 720,00 |
-
| 3 ª VARA CRIMINAL | SUZANA RODRIGUES DE HOLANDA | 320,00 |
-
| 3 ª VARA CRIMINAL | LETICIA PIRES ALVES | 80,00 |
-
| 3ª VARA CRIMINAL | MARIA MARLENE DOS SANTOS | 80,00 |
-
| 6ª VARA CRIMINAL | MARIA BERNADETE DA MOTA LIMA UCHOA | 320,00 |
-
| 8ª VARA CRIMINAL | LEINA ALVES DA SILVA | 480,00 |
-
| 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI | THOMAS EMMERSON SALES CARDOSO | 480,00 |
-
| CENTRAL MANDADOS | LENILDA FERREIRA DA SILVA | 400,00 |
-
| CENTRAL MANDADOS | DIDIENE NIRVANA DA SILVA FEITOSA | 720,00 |
-
| CENTRAL MANDADOS | ADRIANO COSTA BRANDAO | 1.040,00 |
-
| CENTRAL INQUERITOS | ROSILENE RIBEIRO CLARO | 560,00 |
-
| JECC – ZONA SUDESTE | MARIA JOSE BELEZA CARVALHO | 400,00 |
-
| JECC- ZONA NORTE I | ALESSANDRA SALES CARDOSO | 80,00 |
-
| JECC/ ZONA CENTRO II | ANA MARCIA VELOSO | 320,00 |
-
| JECC/Z. CENTRO SEDE | MARIA DE LOURDES VIEIRA COSTA | 320,00 |
-
| JECC/ BUENOS AIRES | ANTONIA IZA DA SILVA SANTOS | 400,00 |
-
| SGC | JOSE MILTON NEVES BORGES JUNIOR | 320,00 |
-
| SEC.COR. | GENEMÁRCIA FONSECA DE O. PINHEIRO | 160,00 |
-
| SECUNICIVTER | LAIANE DOS SANTOS | 1.120,00 |
-
| EXPCGJ | CEICILENE EVAGENLISTA DE SOUSA RIBEIRO COSTA | 240,00 |
-
| SENA | SERGIO FERNANDES IBIAPINA RUFINO | 400,00 |
-
| GAB.DES. | CERLINA DIAS LEITE | 80,00 |
-
| APOSE. | LUDEMILA NASCIMENTO SOUSA LIMA | 80,00 |
-
| SAJ | MARIA DO PERPETUO S. MELO CARVALHO | 80,00 |
-
| SAJ | MARIA ZENIA DE ALMEIDA S. CUNHA | 80,00 |
-
| DISTRIBUICAO 1ª GRAU | ROSSANA MARIA GONDIM UCHOA ARAUJO | 1.520,00 |
-
| CADES | MARCOS AURELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | 80,00 |