| GRUPOS 2ª GRAU | |
| Grupo 1 - Gabinetes dos Desembargadores com Competência Criminal – 6 unidades | |
| 1 | Gabinete da Desembargadora Eulália Maria Pinheiro |
| 2 | Gabinete do Desembargador Edvaldo Pereira de Moura |
| 3 | Gabinete do Desembargador Erivan José da Silva Lopes |
| 4 | Gabinete do Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho |
| 5 | Gabinete do Desembargador José Francisco do Nascimento |
| 6 | Gabinete do Desembargador Pedro de Alcântara Macêdo |
| Grupo 2 –Gabinetes dos Desembargadores com Competência Cível – 12 unidades | |
| 1 | Gabinete do Desembargador Fernando Carvalho Mendes |
| 2 | Gabinete do Desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho |
| 3 | Gabinete do Desembargador Haroldo Oliveira Rehem |
| 4 | Gabinete do Desembargador José James Gomes Pereira |
| 5 | Gabinete do Desembargador José Ribamar Oliveira |
| 6 | Gabinete do Desembargador Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho |
| 7 | Gabinete do Desembargador Raimundo Eufrásio Alves Filho |
| 8 | Gabinete do Desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar |
| 9 | Gabinete do Desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas |
| 10 | Gabinete do Desembargador Oton Mário José Lustosa Torres |
| 11 | Gabinete do Desembargador Fernando Lopes e Silva Neto |
| 12 | Gabinete Desembargador Olímpio José Passos Galvão |
| Grupo 3 – Secretaria Judiciária - SEJU – 1 unidade | |
| 1 - Secretaria Judiciária - SEJU | |
| Grupo 4 – Coordenadoria Judiciária Cível e de Direito Público + Coordenadoria Judiciária do Pleno - 1 unidades* (agregou-se a Coordenadoria Judiciária do Pleno à Coordenadoria Judiciária Cível e Direito Público). | |
| 1 - Coordenadoria Judiciária Cível e Direito Público + Coordenadoria Judiciária do Pleno | |
| Grupo 5 - Coordenadoria Judiciária Criminal – 1 unidades | |
| 1 – Coordenadoria Judiciária Criminal | |
| GRUPOS 1ª GRAU | |
| Grupo 6 – Juizados Especiais - TERESINA- SEDE - 9 unidades | |
| 1 | Juizado Especial de Teresina - Zona Norte 1 (UNIDADE IV) - Sede (UESPI/Pirajá) |
| 2 | Juizado Especial de Teresina - Zona Norte 2 (UNIDADE V) - Sede (Buenos Aires) |
| 3 | Juizado Especial de Teresina - Zona Sul 1 (UNIDADE VI) - Sede (Bela Vista) |
| 4 | Juizado Especial de Teresina - Zona Sul 2 (UNIDADE VII) - Sede (Fazenda Pública) |
| 5 | Juizado Especial de Teresina - Zona Leste 1 (UNIDADE VIII) - Sede (Horto) |
| 6 | Juizado Especial de Teresina - Zona Leste 2 (UNIDADE IX) - Sede (UFPI) |
| 7 | Juizado Especial de Teresina - Zona Centro 1 (UNIDADE I) - Sede (Cabral) |
| 8 | Juizado Especial de Teresina - Zona Centro 2 (UNIDADE II) - Sede |
| 9 | Juizado Especial de Teresina - Zona Sudeste (UNIDADE X) - Sede (Redonda) |
| Grupo 7 – Juizados Especiais – INTERIOR – NORTE - SEDE - 10 unidades | |
| 1 | Juizado Especial de Altos - Sede |
| 2 | Juizado Especial de Barras - Sede |
| 3 | Juizado Especial de Campo Maior - Sede |
| 4 | Juizado Especial de Pedro II - Sede |
| 5 | Juizado Especial de Piripiri - Sede |
| 6 | Juizado Especial de Batalha - Sede |
| 7 | Juizado Especial de José de Freitas - Sede |
| 8 | Juizado Especial de União - Sede |
| 9 | Juizado Especial de Parnaíba - Sede |
| 10 | Juizado Especial de Piracuruca - Sede |
| Grupo 8 – Juizados Especiais – INTERIOR – SUL - SEDE – 9 unidades | |
| 1 | Juizado Especial de Corrente - Sede |
| 2 | Juizado Especial de Floriano - Sede |
| 3 | Juizado Especial de Oeiras - Sede |
| 4 | Juizado Especial de Picos - Sede |
| 5 | Juizado Especial de Valença do Piauí - Sede |
| 6 | Juizado Especial de Bom Jesus - Sede |
| 7 | Juizado Especial de Paulistana - Sede |
| 8 | Juizado Especial de São João do Piauí - Sede |
| 9 | Juizado Especial de São Raimundo Nonato - Sede |
| Grupo 9 – Juizados Especiais ANEXOS – 18 unidades | |
| 1 | Juizado Especial de Floriano - Anexo I |
| 2 | Juizado Especial de Parnaíba - Anexo II (FAP) |
| 3 | Juizado Especial de Parnaíba - Anexo I (UESPI) |
| 4 | Juizado Especial de Picos - Anexo I |
| 5 | Juizado Especial de Teresina - Zona Leste 2 (UNIDADE IX) - Anexo II (ICF) |
| 6 | Juizado Especial de Teresina - Zona Leste 1 (UNIDADE VIII) - Anexo II (FAETE) |
| 7 | Juizado Especial de Teresina - Zona Leste 1 (UNIDADE VIII) - Anexo I (NOVAFAPI) |
| 8 | Juizado Especial de Teresina - Zona Sudeste (UNIDADE X) - Anexo I (CEUT) |
| 9 | Juizado Especial de Teresina - Zona Centro 1 (UNIDADE I) - Anexo I (Faculdade Santo Agostinho) |
| 10 | Juizado Especial de Teresina - Zona Norte 1 (UNIDADE IV) - Anexo I (FATEPI) |
| 11 | Juizado Especial de Teresina - Zona Sul 1 (UNIDADE VI) - Anexo I (Bela Vista) |
| 12 | Juizado Especial de Teresina - Zona Norte 2 (UNIDADE V) - Anexo I (Santa Maria da Codipi) |
| 13 | Juizado Especial de Teresina - Zona Norte 2 (UNIDADE V) - Anexo II (FACID) |
| 14 | Juizado Especial de Picos - Anexo II (R-Sá) |
| 15 | Juizado Especial de Piripiri - Anexo I (CHRISFAPI) |
| 16 | Juizado Especial de Teresina - Zona Centro 1 (UNIDADE I) - Anexo II (Unidade Móvel) |
| 17 | Juizado Especial de Teresina - Zona Leste 2 (UNIDADE IX) - Anexo I (AESPI) |
| 18 | Juizado Especial de Teresina - Zona Sul 1 (UNIDADE VI) - Anexo II (Bela Vista) |
| Grupo 10 – Varas Cíveis e Registro Público - Teresina – 11 unidades | |
| 1 | 6ª Vara Cível da Capital |
| 2 | 1ª Vara Cível da Capital |
| 3 | 2ª Vara Cível da Capital |
| 4 | 3ª Vara Cível da Capital |
| 5 | 4ª Vara Cível da Capital |
| 6 | 5ª Vara Cível da Capital |
| 7 | Vara Privativa de Registros Públicos |
| 8 | 7ª Vara Cível da Capital |
| 9 | 8ª Vara Cível da Capital |
| 10 | 9ª Vara Cível da Capital |
| 11 | 10ª Vara Cível da Capital |
| Grupo 11 – Varas Família - Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, Campo Maior– 13 unidades | |
| 1 | 3ª Vara de Família e Sucessões da Capital |
| 2 | 4ª Vara de Família e Sucessões da Capital |
| 3 | 1ª Vara da Infância e da Juventude |
| 4 | 2ª Vara da Infância e da Juventude |
| 5 | 3ª Vara da Comarca de Floriano |
| 6 | 3ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba |
| 7 | 3ª Vara da Comarca de Picos |
| 8 | 2ª Vara da Comarca de Piripiri |
| 9 | 1ª Vara de Família e Sucessões da Capital |
| 10 | 2ª Vara de Família e Sucessões da Capital |
| 11 | 5ª Vara de Família e Sucessões da Capital |
| 12 | 6ª Vara de Família e Sucessões da Capital |
| 13 | 3ª Vara da Comarca de Campo Maior |
| Grupo 12 – Varas Criminais - Teresina, Parnaíba e Picos – 14 unidades | |
| 1 | 1ª Vara Criminal da Capital |
| 2 | 2ª Vara Criminal da Capital (Execuções Penais) |
| 3 | 3ª Vara Criminal da Capital |
| 4 | 4ª Vara Criminal da Capital |
| 5 | 5ª Vara - Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher |
| 6 | 6ª Vara Criminal da Capital |
| 7 | 7ª Vara Criminal da Capital |
| 8 | 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba |
| 9 | 2ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba |
| 10 | 4ª Vara da Comarca de Picos |
| 11 | 9ª Vara Criminal da Capital (Justiça Militar) |
| 12 | 8ª Vara Criminal da Capital |
| 13 | 5ª Vara da Comarca de Picos |
| 14 | 10ª Vara Criminal da Capital |
| Grupo 13 – Vara Júri – Teresina - 2 unidades | |
| 1 | 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital |
| 2 | 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital |
| Grupo 14 – Fazenda Pública – Teresina - 4 unidades | |
| 1 | 1ª Vara de Feitos da Fazenda Pública da Capital |
| 2 | 2ª Vara de Feitos da Fazenda Pública da Capital |
| 3 | 3ª Vara de Feitos da Fazenda Pública da Capital |
| 4 | 4ª Vara de Feitos da Fazenda Pública da Capital |
| Grupo 15 – Competências Diversas ( Criminais) - 7 unidades | |
| 1 | 1ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato |
| 2 | 1ª Vara da Comarca de Campo Maior |
| 3 | 1ª Vara da Comarca de Floriano |
| 4 | 1ª Vara da Comarca de Oeiras |
| 5 | 1ª Vara da Comarca de Piripiri |
| 6 | Vara Criminal de Barras * ( Não incluída na Resolução 109/2018 do TJPI) |
| 7 | Vara Criminal de Valença * ( Não incluída na Resolução 109/2018 do TJPI) |
| Grupo 16 – Competências Diversas ( Não Criminais) – 12 unidades | |
| 1 | 2ª Vara da Comarca de São Raimundo Nonato |
| 2 | 2ª Vara da Comarca de Campo Maior |
| 3 | 2ª Vara da Comarca de Floriano |
| 4 | 4ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba |
| 5 | 1ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba |
| 6 | 2ª Vara Cível da Comarca de Parnaíba |
| 7 | 1ª Vara da Comarca de Picos |
| 8 | 2ª Vara da Comarca de Picos |
| 9 | 3ª Vara da Comarca de Piripiri |
| 10 | 2ª Vara da Comarca de Oeiras |
| 11 | Vara Cível de Barras * ( Não incluída na Resolução 109/2018 do TJPI) |
| 12 | Vara Cível de Valença * ( Não incluída na Resolução 109/2018 do TJPI) |
| Grupo 17 – Turma Recursal – 1 unidade | |
| 1 | Secretaria das Turmas Recursais |
| Grupo 18 – Vara Agrária de Bom Jesus – 1 unidade | |
| 1 | Vara Agrária de Bom Jesus |
| Grupo 19 – Superintendência da Justiça Itinerante – 1 unidade | |
| 1 | Superintendência da Justiça Itinerante |
| Grupo 20 – Vara Única - 17 unidades – O primeiro terço das Varas Únicas com maior média de ajuizamento no biênio 16/17/18. | |
| 1 | Vara Única da Comarca de Simões |
| 2 | Vara Única da Comarca de Elesbão Veloso |
| 3 | Vara Única da Comarca de Altos |
| 4 | Vara Única da Comarca de Pedro II |
| 5 | Vara Única da Comarca de Corrente |
| 6 | Vara Única da Comarca de Luzilândia |
| 7 | Vara Única da Comarca de Manoel Emídio |
| 8 | Vara Única da Comarca de União |
| 9 | Vara Única da Comarca de Avelino Lopes |
| 10 | Vara Única da Comarca de Marcos Parente |
| 11 | Vara Única da Comarca de Cocal |
| 12 | Vara Única da Comarca de Castelo do Piauí |
| 13 | Vara Única da Comarca de Amarante |
| 14 | Vara Única da Comarca de Gilbués |