O SINDSJUS-PI, nessa quarta e quinta-feira (3 e 4/12/2025), numa força-tarefa realizada por diretores e funcionários do sindicato, concluiu todo o processo de conferência e demais atos necessários para a confecção da Lista de Confirmação de Presença para a Festa de Confraternização e para a Remessa dos Valores da Contribuição Natalina aos seus filiados lotados nas comarcas e postos avançados do interior.
Dessa forma, na terça-feira (03) o sindicato enviou a lista de confirmação de presença para a festa à empresa responsável pelo evento (Splendore Festas) e ontem (quarta-feira-04), fez o repasse dos valores referentes à Contribuição destinada a auxiliar nas confraternizações natalinas de seus filiados lotados nas comarcas distintas de Teresina, que manifestaram interesse em se confraternizarem em suas próprias comarcas e solicitaram a referida contribuição na forma e no prazo previamente estabelecidos pelo sindicato.
Para conhecimento e demais fins que os referidos filiados entenderem necessários, segue a relação com o nome da comarca/posto avançado, filiado responsável e o valor do repasse, cujo valor é de R$ 115,00 (cento e quinze reais) por filiado:
RELAÇÃO DAS COMARCAS/POSTOS AVANÇADOS, VALORES REPASSADOS E OS NOMES DOS FILIADOS RESPONSÁVEIS
| Nº | COMARCA | VALOR | BENEFICIÁRIO |
| | AMARANTE | R$ 805,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO |
| | AGUA BRANCA | R$ 230,00 | KAROLINE LINA RIBEIRO |
| | AVELINO LOPES | R$ 1.150,00 | JOSE IRON GUIMARAES LUSTOSA |
| | BARRAS | R$ 805,00 | IZANIO CARVALHO MARQUES |
| | BARRO DURO | R$ 460,00 | FRANCISCO GOMES DA SILVA |
| | BATALHA | R$ 115,00 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAES SILVA |
| | BURITI DOS LOPES | R$ 230,00 | ESTEVAN LUIS SILVA |
| | CAMPO MAIOR | R$ 1.150,00 | MARCO ANTONIO BRITO CARDOSO |
| | CAPITÃO DE CAMPOS | R$ 230,00 | MARIA DE LOURDES ALVES |
| | CARACOL | R$ 690,00 | ARISTIDES AUGUSTO DIAS NETO |
| | CONCEIÇÃO DO CANINDE | R$ 575,00 | MARIA ARABELA PASSOS MATOS |
| | COCAL | R$ 575,00 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES NUNES |
| | CORRENTE | R$ 920,00 | SUELI DIAS NOGUEIRA |
| | DEMERVAL LOBÃO | R$ 115,00 | VANDA ALVES FEITOSA DE SOUSA |
| | ARRAIAL | R$ 115,00 | AGRIPINO SIQUEIRA MADEIRA |
| | FLORIANO | R$ 2.070,00 | HILDECY RIBEIRO SANTANA PACHECO MARTINS |
| | FLORIANO | R$ 460,00 | JANILCE FRANCISCA DAS CHAGAS PINTO M. LIMA |
| | FRANCISCO SANTOS | R$ 115,00 | MARIA DILMA BARROS COSTA |
| | GUADALUPE | R$ 690,00 | REINALDO LIRA RABELO |
| | INHUMA | R$ 575,00 | GILMARIO BORGES DE OLIVEIRA |
| | IPIRANGA | R$ 345,00 | EDILMA MARIA DE SOUSA B. DE CARVALHO |
| | ITAINOPOLIS | R$ 805,00 | FRANCISCO HIPOLITO GONZAGA |
| | ITAUEIRA | R$ 230,00 | GILVANETE VIEIRA MARTINS |
| | JERUMENHA | R$ 805,00 | HERALDO JOSE DOS ANJOS |
| | LUZILÂNDIA | R$ 345,00 | ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETO |
| | MANOEL EMIDIO | R$ 575,00 | ALTAMIRO FERREIRA DE SOUSA |
| | MARCOS PARENTE | R$ 1.495,00 | KARIELLO MOREIRA MOUSINHO |
| | OEIRAS | R$ 1.035,00 | LIANA MARIA DOS SANTOS BARROSO |
| | PARNAIBA | R$ 2.645,00 | LEINA PATRICIA DO NASCIMENTO S. DA COSTA |
| | PARNAIBA | R$ 115,00 | JOAO ALVES DA SILVA FILHO |
| | PARNAGUA | R$ 805,00 | CLAUDIA NOGUEIRA ROCHA CASTRO LUSTOSA |
| | PADRE MARCOS | R$ 805,00 | ROBERVAL CONRADO LIMA |
| | PICOS | R$ 1.495,00 | ALBANISA DA SILVA LEITE |
| | PIO IX | R$ 345,00 | ANTONIO AIRTON DE SOUSA |
| | PIRIPIRI | R$ 1.610,00 | EDIVALDO SOUSA VIANA |
| | SÃO JOAO DO PIAUI | R$ 230,00 | MARILIA FERNANDA R. DOS SANTOS CASTRO |
| | SÃO PEDRO | R$ 460,00 | AGAMENON ALVES DA CRUZ |
| | SÃO RAIMUNDO NONATO | R$ 1.380,00 | DIANA CRISTINA LUSTOSA DE V. LIMA |
| | SIMPLICIOS MENDES | R$ 920,00 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
Teresina, 04 de dezembro de 2025
Carlos Eugênio de Sousa
Presidente do SINDSJUS
Manoel Alves de Araújo Filho
Diretor de Finanças