A Comissão de Orçamento do TJPI, reunida nesta quarta-feira (27) no Plenário do Palácio da Justiça, aprovou, por maioria, a Proposta Orçamentária do Poder Judiciário do Estado do Piauí para o exercício financeiro de 2026, vencidos os Presidentes do SINDSJUS, Carlos Eugênio de Sousa, do SINDOJUS, Carlos Henrique Bezerra Sales, e da ANAJUS, Nilvan César do Nascimento, que defenderam, até o último momento, as propostas dos servidores, tal qual foram apresentadas à comissão.
A proposta aprovada foi a apresentada pela administração do TJPI, a qual é do teor seguinte:
| PROPOSTAS – ADMINISTRAÇÃO |
| |||||
| MAGISTRADOS |
| |||||
| PROPOSTA | VALOR 2026 | % |
| |||
| Reajuste do auxílio-alimentação | R$ 3.632.563,78 | 2,73% |
| |||
| Acréscimo Auxílio-Saúde-Res.CNJ 500/2023 - 25% | R$ 1.927.092,49 | 1,45% |
| |||
| Gratificação pelo exercício de função administrativa | R$ 310,074,96 | 0,23% |
| |||
| Gratificação por acúmulo de acervo - 33% | R$ 5.812.095,79 | 4,37% |
| |||
| Reajuste de subsídio e Passivos - ATS retroativo, Provimento 27/2014 | R$26.929.979,01 | 20,25% |
| |||
| Auxílio-creche | R$ 499,507,50 | 0,38% |
| |||
| Reestruturação – Lei Nº 230/2017 | R$ 1.578,602,76 | 1,19% |
| |||
| SUBTOTAL I | R$ 40.689.916,29 | 30,59% |
| |||
| SERVIDORES |
| |||||
| PROPOSTA | VALOR 2026 | % | ||||
| Reajuste do subsídio/vencimento/representação para os servidores efetivos e comissionados | R$ 30.858.896.29 | 23,20% | ||||
| Reajuste do auxílio-alimentação | R$ 3.732,667,21 | 2.81% | ||||
| Reajuste do auxílio-saúde | R$ 3.345.116,61 | 2,51% | ||||
| Reajuste do auxílio-transporte | R$ 593.564.79 | 0,45% | ||||
| Reajuste da insalubridade | R$ 0 | 0,00% | ||||
| Reajuste de periculosidade | R$ 281.032,29 | 0,21% | ||||
| Pagamentos de verbas indenizatórias e Passivos decorrentes do Programa de Aposentadoria Incentivada, Provimento 27/14 | R$ 6.766.413,16 | 5,09% | ||||
| Gratificações – GIP | R$ 16.500.000,00 | 12,41% | ||||
| Abono Pecuniário – servidores | R$ 515.980,27 | 0,39% | ||||
| Acréscimo Auxílio-Saúde – Res.CNJ 500/2023 – 25% | R$ 3.996.258,30 | 3,00% | ||||
| Crescimento vegetativo (progressão e promoção) – servidores efetivos | R$ 9.272.937,03 | 6,97% | ||||
| Reestruturação – Lei 230/2017 | R$ 13.279.404,14 | 9,98% | ||||
| Nomeação – decorrente de Decisão Judicial | R$ 3.012.654,06 | 2.26% | ||||
| SUBTOTAL II | R$ 92.154.924,15 | 69,28% | ||||
| CUSTEIO | ||||||
| PROPOSTA | VALOR | % | ||||
| Acréscimo ao orçamento do custeio do TJPI | RS 165.880,00 | 0,12% | ||||
| SUBTOTAL III | R$ 165.880,00 | 0,12% | ||||
| TOTAL (IV) = (I+ II+ III) | R$ 133.010.720,44 | 100% | ||||
| REPASSE À CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA | R$ 808.976,00 | -% | ||||
| TOTAL GERAL | R$ 133.819.696,44 | -% | ||||
A Proposta aprovada pela Comissão de Orçamento agora segue para deliberação do egrégio Tribunal Pleno do TJPI.