10/12/2021 às 18h36min - Atualizada em 10/12/2021 às 18h36min
Sindsjus conclui o repasse da contribuição natalina
Sindsjus
O Sindsjus comunica que, após três dias de intenso trabalho, nessa quinta-feira (09), concluiu o processo de conferência e demais atos necessários para o repasse dos valores referentes à Contribuição Natalina destinada a ajudar nas confraternizações natalinas de seus filiados em suas respectivas comarcas/unidades e na mes data enviou oficio ao SICOOB autorizando a transferência dos valores destinados a contribuir com as confraternizações natalinas dos filiados das comarcas/unidades que requereram, na forma e no prazo previamente estabelecidos, a referida contribuição.
Assim sendo, para conhecimento dos interessados, segue, abaixo, as relações encaminhadas à mencionada instituição financeira com o nome da comarca/unidade, dos filiados responsáveis e o valor do repasse.
COMARCAS DO INTERIOR
COMARCA FILIADO RESPONSÁVEL VALOR
1.AMARANTE | FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO | 560,00 |
2.AVELINO LOPES | NENILTO FRANCISCO PEREIRA | 770,00 |
3.BARRAS | ELESBÃO SAMPAIO BARBOSA | 490,00 |
4.BARRO DURO | FRANCISCO GOMES DA SILVA | 280,00 |
5.BATALHA | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAES SILVA | 70,00 |
6.CASTELO DO PIAUÍ | JOSÉ ORLANDO SOARES | 350,00 |
7.COCAL | FRANCISCO DE ASSIS GOMES NUNES | 350,00 |
8.CORRENTE | SUELI DIAS NOGUEIRA | 350,00 |
9.CRISTINO CASTRO | NELMI RIBEIRO DOS SANTOS | 280,00 |
10.DEMERVAL LOBÃO | CLÁUDIO JOSÉ DOS ANJOS | 140,00 |
11.DEMERVAL LOBÃO | VANDA ALVES FEITOSA DE SOUSA | 70,00 |
12.FLORIANO | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | 70,00 |
13.FLORIANO (3ª VARA) | ALDEFRAN DE SOUSA REIS | 350,00 |
14.FLORIANO (JECC) | JANILCE FRANCISCA DAS CHAGAS PINTO MILENO LIMA | 560,00 |
15.FLORIANO (1ª VARA) | PABLO ERNESTO FONSECA NEIVA | 210,00 |
16.FRANCISCO SANTOS (POSTO AVANÇADO) | MARIA DILMA DE BARROS COSTA | 70,00 |
17.GUADALUPE | REINALDO LIRA RABELO | 490,00 |
18.IPIRANGA | MARIA AUSENIR DOS SANTOS | 70,00 |
I9.PIRANGA | EDILMA MARIA DE SOUSA BARROSO DE CARVALHO | 140,00 |
20.ITAUEIRA | NIVALDO PEDRO DA LUZ | 420,00 |
21.INHUMA | GILMARIO BORGES DE OLIVEIRA | 350,00 |
22.MARCOS PARENTE | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | 700,00 |
23.MONSENHOR GIL | PAULA POLIANA OLIMPIO DE MELO SOUSA | 70,00 |
24.OEIRAS | LIANA MARIA DOS SANTOS BARROSO | 700,00 |
25.PADRE MARCOS | ROBERVAL CORADO LIMA | 490,00 |
26.PIRIPIRI | EDIVALDO SOUSA VIANA | 840,00 |
27.PICOS (JECC) | ANTONIO ARAÚJO LUIZ NETO | 70,00 |
28.SÃO PEDRO DO PIAUÍ | EDIMILSON BARBOSA DE ALENCAR | 420,00 |
29.SIMPLICIO MENDES | GENIVAL DE ARAÚJO MENDES | 560,00 |
30.UNIÃO | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | 490,00 |
31.VALENÇA | FRANCISCO ALBERTO RODRIGUES SOARES | 280,00 |
TOTAL | | R$ 11.060,00 |
| | |
| | |
| | |
CONTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
Nº | LOTAÇÃO | FILIADO(A) / RESPONSÁVEL) | VALOR |
-
| DISTRIBUIÇÃO | VANESSA MARTINS CARDOSO | 1.330,00 |
-
| CIVEL – UNIFICADA | LAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 910,00 |
-
| CIVEL 1ª VARA | GERMANO GOMES FÉLIX | 420,00 |
-
| CIVEL 2ª VARA | MARIA ANGÉLICA LEITE SOARES DE MELO | 140,00 |
-
| CIVEL 3ª VARA | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS | 350,00 |
- 1
| CIVEL 10ª VARA | ALEXANDRE EULÁLIO DE PÁDUA | 70,00 |
-
| CRIMINAL 1ª VARA | EVA SOARES TORRES | 350,00 |
-
| CRIMINAL 6ª VARA | CARLOS DE MOURA RÊGO | 70,00 |
-
| CRIMINAL 7ª VARA | MARIA BERNADETE DA MOTA LIMA UCHÔA | 350,00 |
-
| CRIMINAL 8ª VARA | CRISTINA MARIA SARAIVA GUEDES | 420,00 |
-
| TRIBUNAL DO JURI – 1ª VARA | THOMAS EMMERSON SALES CARDOSO | 560,00 |
-
| CENTRAL DE INQUÉRITOS | ROSILANE RIBEIRO CLARO | 420,00 |
-
| FAMILIA – 1ª VARA | JADIEL DE ALENCAR COSTA | 280,00 |
-
| FAMILIA – 4ª VARA | HELDER DE ARAÚJO LUZ | 210,00 |
-
| FAMILIA – 5ª VARA | SORAIA MARTINS VIANA ARAGÃO PEREIRA | 70,00 |
- C
| CENTRAL DE MANDADOS | DIDIENE NIRVANA DA SILVA FEITOSA | 1.190,00 |
-
| CENTRAL DE MANDADOS | ADRIANO COSTA BRANDÃO | 420,00 |
-
| CENTRAL DE MANDADOS | JERLIANE CINOBELINA ROSA MOREIRA CARNEIRO DA SILVA | 140,00 |
-
| CENTRAL DE MANDADOS | YARA AMORIM SIQUEIRA MOTA | 70,00 |
-
| FAZENDA PUBLICA – 1ª VARA | CELMA REGINA DE SOUSA HOLANDA | 280,00 |
-
| FAZENDA PUBLICA – 3ª VARA | REGIS DE CASTRO ANJOS | 70,00 |
-
| FAZENDA PUBLICA – 3ª VARA | CELECINA MARIA CLEMENTINO SANTOS | 70,00 |
- I
| INFÂNCIA E JUVENTUDE – 2ª VARA | MARIA DO SOCORRO COSTA CARVALHO | 280,00 |
-
| JECC CENTRO I | MARIA DE LOURDES VIEIRA COSTA | 280,00 |
-
| JECC CENTRO II | ANA MÁRCIA VELOSO | 280,00 |
-
| JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL – ZONA SUDESTE E CEUT | MARIA JOSÉ BELEZA CARVALHO | 420,00 |
-
| NUCLEO MULTIDISCIPLINAR LEI Mª DA PENHA | DALIANE FONTENELE DE SOUZA | 70,00 |
-
| CEJUSC I | RITA MARIA DE SOUSA ALMEIDA OLIVEIRA | 210,00 |
-
| COORDENADORIA JUDICIÁRIA DO PLENO | IZABEL FERNANDA NUNES SÁ DE OLIVEIRA | 630,00 |
-
| CONSULTORIA JURÍDICA DA CORREGEDORIA | ANA CRISTINA ROQUE DE OLIVEIRA COELHO | 140,00 |
-
| SEÇÃO DE CONTRATOS DA SGC | JOSÉ MILTON NEVES BORGES JÚNIOR | 350,00 |
-
| DIVERSO | LUDEMILA NASCIMENTO SOUSA LIMA | 70,00 |
TOTAL R$ 10.920,00